東京を代表する繁華街、新宿と渋谷をピンポイント
に収録。混雑する新宿駅や、渋谷のスクランブル
交差点、センター街など。
に収録。混雑する新宿駅や、渋谷のスクランブル
交差点、センター街など。
sceneC 街頭サウンドライブラリー『tokyo CITIES 2』
price 3,360 yen (with tax) ※デジタルデータ商品です
サウンドフォーマット: 44.1kHz 16bit WAV, AIFF (Apple
Loop)
ファイルサイズ(全体): 392MB
ファイルサイズ(全体): 392MB
お聴きになりたいファイル名をクリックすると再生されます。
試聴は最長10sec.のmp3形式128kbpsファイルです。
試聴は最長10sec.のmp3形式128kbpsファイルです。
| No | ファイルネーム | 収録場所 | time | file size |
| 1 | street_Shinjyuku01 | 歌舞伎町 | 01'02 | 10.5MB |
| 2 | street_Shinjyuku02 | 新宿駅〜歌舞伎町 | 01'08 | 11.5MB |
| 3 | street_Shinjyuku03 | 歌舞伎町 | 00'24 | 4.1MB |
| 4 | street_Shinjyuku04 | 西新宿 | 00'57 | 9.6MB |
| 5 | street_Shinjyuku05 | 新宿駅南口付近 | 01'05 | 10.9MB |
| 6 | street_Shinjyuku06 | 歌舞伎町入口 | 00'41 | 6.9MB |
| 7 | station_Shinjyuku01 | 新宿駅 | 01'19 | 13.3MB |
| 8 | station_Shinjyuku02 | 新宿駅 | 00'54 | 9.2MB |
| 9 | station_Shinjyuku03 | 新宿駅 | 01'08 | 11.4MB |
| 10 | station_Shinjyuku04 | 新宿駅 | 01'06 | 11.1MB |
| 11 | station_Shinjyuku05 | 新宿駅 | 00'51 | 8.6MB |
| 12 | traffic_Shinjyuku01 | 大ガード下 | 01'22 | 13.8MB |
| 13 | traffic_Shinjyuku02 | 国道20号 | 00'41 | 6.9MB |
| 14 | traffic_Shinjyuku03 | 新宿中央公園前 | 00'54 | 9.1MB |
| 15 | park_Shinjyuku | 新宿中央公園 | 00'19 | 3.1MB |
| 16 | street_Shibuya01 | 渋谷センター街 | 02'03 | 20.7MB |
| 17 | street_Shibuya02 | 渋谷センター街 | 00'54 | 9.1MB |
| 18 | street_Shibuya03 | 渋谷センター街 | 01'57 | 19.7MB |
| 19 | street_Shibuya04 | 渋谷宇田川町 | 01'40 | 16.8MB |
| 20 | street_Shibuya05 | 渋谷駅南口モヤイ像前 | 00'41 | 6.9MB |
| 21 | street_Shibuya06 | 谷駅前スクランブル交差点 | 00'32 | 5.4MB |
| 22 | street_Shibuya07 | 渋谷駅ハチ公前 | 01'06 | 11MB |
| 23 | traffic_Shibuya | 国道246号渋谷駅前歩道橋上 | 01'06 | 11.2MB |
scene A〜E
東京サウンドライブラリー『tokyo COMPLETE』
サウンドフォーマット: 44.1kHz 16bit WAV, AIFF (Apple
Loop)
ファイルサイズ(全体): 2GB
(wav+aiff)
price 12,360 yen (with tax)
| menu | MASTER'S VOICE | tokyo COMPLETE | 音効職人 | お読みください |
※カートに飛ばない際はコチラをクリック










