表参道ヒルズ、東京ミッドタウンといった複合施設、
丸の内オフィスビルや銀座デパートの他、
上野アメ横の喧噪や公園の噴水の音など。
丸の内オフィスビルや銀座デパートの他、
上野アメ横の喧噪や公園の噴水の音など。
sceneB 街頭サウンドライブラリー『tokyo CITIES 1』
price 3,360 yen (with tax) ※デジタルデータ商品です
サウンドフォーマット: 44.1kHz 16bit WAV, AIFF (Apple
Loop)
ファイルサイズ(全体): 446MB
ファイルサイズ(全体): 446MB
お聴きになりたいファイル名をクリックすると再生されます。
試聴は最長10sec.のmp3形式128kbpsファイルです。
試聴は最長10sec.のmp3形式128kbpsファイルです。
| No | ファイルネーム | 収録場所 | time | file size |
| 1 | train_announce | 山手線 車内 | 00'06 | 1MB |
| 2 | office building01 | 丸の内 | 00'59 | 9.9MB |
| 3 | office building02 | 丸の内 | 00'55 | 9.2MB |
| 4 | office building03 | 丸の内 | 00'32 | 5.5MB |
| 5 | station_Tokyo | 東京駅 | 01'21 | 13.6MB |
| 6 | street_Ginza1 | 銀座 3〜4 丁目 | 01'00 | 10.2MB |
| 7 | street_Ginza2 | 銀座 3〜4 丁目 | 00'57 | 9.5MB |
| 8 | department store_Ginza1 | 銀座三越 | 00'56 | 9.4MB |
| 9 | department store_Ginza2 | 銀座三越 | 01'07 | 11.3MB |
| 10 | Roppongi Hills1 | 六本木ヒルズ | 01'03 | 10.7MB |
| 11 | Roppongi Hills2 | 六本木ヒルズ | 01'04 | 10.8MB |
| 12 | Tokyo MIdtown | 東京ミッドタウン | 01'00 | 10.2MB |
| 13 | traffic_Roppongi1 | 六本木交差点付近 | 00'40 | 6.7MB |
| 14 | traffic_Roppongi2 | 六本木交差点付近 | 01'05 | 10.9MB |
| 15 | street_Omotesandou1 | 表参道 | 00'59 | 10MB |
| 16 | street_Omotesandou2 | 表参道 | 01'07 | 11.2MB |
| 17 | Omotesandou Hills | 表参道ヒルズ | 01'14 | 12.4MB |
| 18 | fountain01 | 皇居前 | 00'10 | 1.7MB |
| 19 | fountain02 | 皇居前 | 00'25 | 4.2MB |
| 20 | bookstore | 丸の内 | 01'02 | 10.4MB |
| 21 | market_Ueno01 | 上野 アメ横 | 01'07 | 11.2MB |
| 22 | market_Ueno02 | 上野 アメ横 | 00'55 | 9.2MB |
| 23 | park_Ueno01 | 上野公園 | 02'30 | 25.3MB |
| 24 | park_Ueno02 | 上野公園 | 01'03 | 10.5MB |
| 25 | park_Ueno03 | 上野公園 | 02'25 | 24.4MB |
| 26 | park_Ueno04 | 上野公園 不忍池 | 02'01 | 20.4MB |
scene A〜E
東京サウンドライブラリー『tokyo COMPLETE』
サウンドフォーマット: 44.1kHz 16bit WAV, AIFF (Apple
Loop)
ファイルサイズ(全体): 2GB
(wav+aiff)
price 12,360 yen (with tax)
| menu | MASTER'S VOICE | tokyo COMPLETE | 音効職人 | お読みください |
※カートに飛ばない際はコチラをクリック










